Electri-cord manufactures power cords approved for use around the world. From Chile to China, from Australia to Brazil, we have you covered. Just as UL guides safety approvals for cords built for use in the United States, each country carries its own safety approvals requirements, and numerous International approvals standards apply.
Electri-Cord meets them all.
Our standard international cord sets are listed below by part number, with a link to a corresponding part specification and drawing. Or view additional images and links for international power supply cords.
Don’t see what you need? Call us!
European Cord Sets
Part Number | Length | Male End | Female | AWG/Cond | Wire Type | Temp Rating | Color |
PCLT66180 | 79″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | 70C | Black | |
PCLT66514 | 79″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT61805 | 79″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT62087 | 98″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT63167 | 98″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT66621 | 98″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT67082 | 98.50″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT66341 | 118″ | CEE7/7 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT64990 | 72″ | CEE7/16 | C7 | .75/2 | HO3VVH | 70C | Black |
UK Cord Sets
Part Number | Length | Male End | Fused | Female | AWG/Cond | Wire Type | Temp Rating | Color |
PCLT66326 | 79″ | BS1363 | 5A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT66254 | 79″ | BS1363 | 13A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT65279 | 79″ | BS1363 | 13A | C13 | 1.0/3 | HO5VV | 70C | Black |
PCLT66328 | 98″ | BS1363 | 3A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT66168 | 98″ | BS1363 | 5A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT66642 | 98″ | BS1363 | 5A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT61992 | 98″ | BS1363 | 13A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
PCLT66603 | 98″ | BS1363 | 13A | C13 | 1.0/3 | HO5VVF | 70C | Black |
Australian Cord Sets
Part Number | Length | Male End | Female | AWG/Cond | Wire Type | Temp Rating | Color |
PCLT61989 | 98″ | AS3112 | open | 1.0/3 | GFC3R | 70C | Black |
PCLT66605 | 98″ | AS3112 | C13 | 1.0/3 | GFC3R | 70C | Black |
PCLT61991 | 98″ | AS3112 | C13 | 1.0/3 | HO5VVF3 | 70C | Black |
PCLT66345 | 118″ | AS3112 | C13 | 1.0/3 | GFC3R | 70C | Black |
Japanese Cord Sets
Part Number | Length | Male End | Female | AWG/Cond | Wire Type | Temp Rating | Color |
PCLT67621 | 98″ | JIS8303 | C13 | 1.25/3 | VCFT | 60C | Black |